こんにちはー!
エニタイムフィットネスに通いだして
もうすぐ丸一年になる筆者ですよ~
週に2~4回くらい通ってるのですが、
中々痩せませんw
恐らくお菓子を食べるからでしょう(汗)
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”犬1.jpg” name=””] それじゃあ痩せないな・・・[/speech_bubble]
今日もお昼ご飯前にチョコ食べちゃいました(笑)
↓↓↓こんなの(*ノω・*)↓↓↓
|
|
そんな事はさておき、
エニタイムフィットネスって店舗によって
月々の支払い料金が違うんですって!
このスポーツジムの面白いところは、
24時間ってところと他の店舗にも行ける
というところです♪
と、なると一番安い店舗で契約
しちゃった方がお得なんじゃないかって
思いました!
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”犬1.jpg” name=””] た、確かに・・・[/speech_bubble]
という事で一番安い店舗を調べてみましたよ~

注:写真はイメージです
[ad#ads]
各店舗の料金を調べてみた!
エニタイムフィットネスの料金を
北は東北、南は沖縄まで全て調べてみましたよ~
(北海道にはまだない)
※情報は2017年12月19日時点のものです
因みに全て税抜き価格です。
東北
|
宮城県
|
大野田店 | ¥6,900 |
| 広瀬通り店 | ¥6,900 | |
| 勾当台通り店 | ¥6,900 | |
| 宮城の萩大通り店 | ¥6,900 | |
| 杜せきのした店 | ¥6,900 | |
| 山形県 | 山形薬師町店 | ¥6,600 |
東北地方で一番料金が安い店舗は
山形薬師町店の6,600円ですね。
中部
|
新潟県
|
新潟駅前店 | ¥6,800 |
| 新潟寄居町店 | ¥6,800 | |
|
石川県
|
金沢有松店 | ¥6,800 |
| 金沢大桑店 | ¥6,800 | |
| 野々市店 | ¥6,800 | |
| 県庁前藤江店 | – | |
| 静岡県 | 駿河馬渕店 | ¥6,480 |
|
愛知県
|
相原郷店 | ¥6,980 |
| 熱田六番南店 | ¥6,980 | |
| 大曽根店 | ¥6,980 | |
| 金山店 | ¥6,980 | |
| 御器所店 | ¥6,980 | |
| 新安城店 | ¥6,800 | |
| 新栄町店 | ¥6,980 | |
| 鶴舞店 | ¥6,980 | |
| 野並店 | ¥6,980 | |
| 藤が丘店 | ¥6,980 | |
| 瑞穂通店 | ¥6,980 | |
| 栄生店 | ¥6,980 | |
| 港東通店 | – | |
| 岐阜県 | 岐阜加納店 | ¥6,800 |
中部地方で一番料金が安い店舗は
駿河馬渕店で6,480円ですね。
関西
|
京都府
|
西院店 | ¥7,000 |
| 四条烏丸店 | ¥7,400 | |
| 松井山手店 | ¥6,800 | |
|
大阪府
|
朝潮橋店 | ¥6,800 |
| 淡路店 | ¥6,800 | |
| 今宮戎店 | ¥7,000 | |
| 上町店 | ¥7,180 | |
| 梅田東店 | ¥7,400 | |
| 江坂店 | ¥7,200 | |
| 大阪福島店 | ¥7,400 | |
| 鳳店 | – | |
| 大和田店 | ¥6,800 | |
| 蒲生四丁目店 | ¥7,400 | |
| 貝塚二色浜店 | ¥6,800 | |
| 熊取店 | ¥6,800 | |
| 香里園店 | ¥6,800 | |
| 駒川中野店 | ¥6,600 | |
| 堺筋本町店 | ¥7,400 | |
| 堺宿院店 | ¥6,800 | |
| 十三店 | ¥6,800 | |
| 千里吹田店 | ¥6,800 | |
| 住道店 | ¥6,800 | |
| 住吉大社店 | ¥6,800 | |
| 関目店 | ¥6,800 | |
| 関目成育店 | ¥6,800 | |
| 千里豊中店 | ¥6,800 | |
| だいどう豊里店 | ¥6,800 | |
| 高槻店 | ¥6,800 | |
| 玉造店 | ¥6,800 | |
| 帝塚山店 | ¥6,800 | |
| 寺田町店 | ¥6,800 | |
| なかもず店 | ¥6,800 | |
| 西大橋店 | ¥7,400 | |
| 北花田店 | ¥6,800 | |
| 阪急茨木市駅店 | ¥6,800 | |
| 東成中本店 | ¥6,800 | |
| 東加賀屋店 | ¥6,800 | |
| 枚方津田山手店 | ¥6,800 | |
| 肥後橋店 | ¥7,400 | |
| 枚方店 | ¥6,800 | |
| 平野南店 | ¥6,600 | |
| 深井駅前店 | ¥6,800 | |
| 布施店 | ¥6,800 | |
| 寝屋川店 | ¥6,800 | |
| 松屋町筋高津店 | ¥7,180 | |
| 三国ヶ丘店 | ¥6,980 | |
| 箕面外院店 | ¥7,000 | |
| 都島本通店 | ¥6,800 | |
| 桃谷店 | ¥6,800 | |
| 守口店 | ¥6,800 | |
|
兵庫県
|
苦楽園店 | ¥7,400 |
| 神戸・高速長田店 | ¥5,880 | |
| 神戸甲南山手店 | ¥6,480 | |
| 三宮旭通店 | ¥6,999 | |
| 宝塚安倉店 | ¥6,800 | |
| 西宮北口店 | ¥7,130 | |
| 西宮東町店 | ¥7,280 | |
| 阪急塚口駅前店 | ¥6,800 | |
| 御影店 | ¥7,400 | |
| 湊川公園店 | ¥6,480 | |
| 武庫川店 | ¥7,200 | |
| 滋賀県 | 南草津野路店 | ¥6,800 |
関西地方で一番料金が安い店舗は
神戸・高速長田店の5,880円ですね。
[ad#ads]
中国・四国
|
岡山県
|
岡山野田店 | ¥6,980 |
| 岡山原尾島店 | ¥6,980 | |
| 倉敷福島店 | ¥6,800 | |
|
広島県
|
五日市店 | ¥6,800 |
| 広島大町東店 | ¥6,800 | |
| 広島段原店 | ¥6,800 | |
| 広島十日市店 | ¥6,800 | |
| 福山新涯店 | ¥5,980 | |
|
愛媛県
|
松山久米店 | ¥6,800 |
| 松山小栗店 | ¥6,800 |
中国・四国地方で一番料金が安い店舗は
福山新涯店で5,980円ですね。
九州・沖縄
|
福岡県
|
大野城店 | ¥6,800 |
| 春日小倉店 | ¥6,800 | |
| 古賀花見東店 | ¥6,800 | |
| 小倉店 | ¥6,480 | |
| 次郎丸店 | ¥6,800 | |
| 高砂店 | ¥6,800 | |
| 高宮店 | ¥6,800 | |
| 太宰府店 | ¥6,800 | |
| 千早店 | ¥6,800 | |
| 天神大名店 | ¥6,800 | |
| 中洲店 | ¥7,400 | |
| 西新店 | ¥6,800 | |
| 西鉄平尾店 | ¥6,800 | |
| 博多駅前店 | ¥6,800 | |
| 博多駅南店 | ¥6,800 | |
| 博多駅東店 | ¥6,800 | |
| フォレストシティ春日店 | ¥6,800 | |
| 福岡赤坂店 | ¥6,800 | |
| 福重店 | ¥6,800 | |
| 藤崎店 | ¥6,800 | |
| 本城店 | ¥6,480 | |
| 姪浜店 | ¥6,800 | |
| 横手店 | ¥6,800 | |
| 六本松店 | ¥6,800 | |
| 渡辺通店 | ¥6,800 | |
| 佐賀県 | 佐賀卸本町店 | ¥6,480 |
|
熊本県
|
九品寺店 | ¥6,800 |
| 新大江店 | ¥6,800 | |
| 鹿児島県 | 与次郎店 | ¥6,480 |
|
沖縄県
|
浦添店 | ¥6,600 |
| 首里末吉町店 | ¥6,500 | |
| 小禄店 | – |
九州・沖縄地方で一番料金が安い店舗は
複数あります!
6,480円で下記4店舗です。
- 小倉店
- 本城店
- 佐賀卸本町店
- 与次郎店
ちょっと長くなってしまったので
関東地方は次回の記事で書きたいと思います(汗)
関東地域の料金の違い一覧表の記事はこちら
関東を除いた一番安い店舗は
5,880円で神戸・高速長田店ですね!
こうやって見てみると結構料金に違いがありますね。
関西地方なんて1,500円くらい違う店舗があるから驚きです(汗)
[ad#ads]
[ad#kanren]