こんにちはー!
前回、、というか昨日ですね。
エニタイムフィットネスの料金を
東京などの関東を除いた状態で
一覧表にしました。
前回の記事が気になる方はこちら
今回は残りの関東地域の料金を一覧表に
しましたよ~
なぜ分けたのかというと純粋に
関東地域(特に東京)の
エニタイムフィットネスの店舗数が
極端に多かったからです(汗)

注:写真はイメージです
[ad#ads]
関東地域の料金一覧表
まずは東京23区から☆
※情報は2017年12月20日時点のものです
東京23区
|
千代田区
|
秋葉原店 | ¥7,800 |
| 九段下店 | ¥7,800 | |
| 麹町店 | ¥7,800 | |
| 千代田岩本町店 | ¥7,400 | |
|
中央区
|
日本橋馬喰町店 | ¥7,400 |
| 日本橋浜町店 | ¥7,580 | |
| 日本橋本町店 | ¥7,400 | |
| 東銀座店 | ¥8,250 | |
|
港区
|
赤坂店 | ¥9,500 |
| 芝浦店 | ¥7,480 | |
| 泉岳寺駅前店 | ¥7,980 | |
| 広尾店 | ¥7,980 | |
| 港区三田店 | ¥8,250 | |
| 南麻布2丁目店 | ¥7,980 | |
| 南麻布3丁目店 | ¥7,980 | |
| 芝浜松町店 | ¥8,250 | |
|
新宿区
|
曙橋店 | ¥7,400 |
| 飯田橋店 | ¥7,770 | |
| 市ヶ谷店 | ¥7,770 | |
| 落合店 | ¥6,998 | |
| 落合南長崎店 | ¥6,800 | |
| 神楽坂店 | ¥6,980 | |
| 新宿御苑前店 | ¥7,400 | |
| 新宿中井店 | ¥6,990 | |
| 西新宿店 | ¥8,500 | |
| 東新宿店 | ¥7,400 | |
| 早稲田店 | ¥6,800 | |
|
文京区
|
文京春日店 | ¥7,400 |
| 文京本郷店 | ¥7,400 | |
| 茗荷谷店 | ¥7,480 | |
|
台東区
|
上野店 | ¥7,580 |
| 蔵前店 | ¥7,800 | |
| 新御徒町店 | ¥7,800 | |
| 三ノ輪店 | ¥7,400 | |
|
墨田区
|
錦糸町店 | ¥6,980 |
| 東あずま店 | ¥6,800 | |
|
江東区
|
大島店 | ¥7,000 |
| 亀戸店 | ¥7,200 | |
| 木場店 | ¥7,580 | |
| 門前仲町店 | ¥7,580 | |
|
品川区
|
大井町店 | ¥7,280 |
| 大森店 | ¥6,880 | |
| 五反田店 | ¥7,400 | |
| 高輪台店 | ¥7,880 | |
| 南品川店 | ¥6,980 | |
| 不動前店 | ¥7,500 | |
|
目黒区
|
学芸大学店 | ¥7,480 |
| 都立大学店 | ¥7,480 | |
| 中目黒青葉台店 | ¥7,400 | |
| 中目黒池尻大橋店 | ¥7,400 | |
| 祐天寺店 | ¥7,480 | |
|
大田区
|
池上店 | ¥6,980 |
| 梅屋敷店 | ¥6,800 | |
| 大鳥居店 | ¥6,980 | |
| 大森駅前店 | ¥7,480 | |
| 大森町店 | ¥6,800 | |
| 蒲田店 | ¥6,980 | |
| 久が原店 | ¥6,980 | |
| 下丸子店 | ¥6,980 | |
| 平和島店 | ¥6,980 | |
| 西蒲田店 | ¥6,980 | |
| 矢口渡店 | ¥6,800 | |
|
世田谷区
|
駒沢公園店 | ¥7,270 |
| 三軒茶屋店 | ¥7,980 | |
| 千歳烏山店 | ¥7,200 | |
| 東松原店 | ¥7,400 | |
| 用賀店 | ¥7,200 | |
|
渋谷区
|
恵比寿店 | ¥8,500 |
| 渋谷初台店 | ¥7,770 | |
| 広尾高校前店 | ¥8,500 | |
|
中野区
|
新江古田店 | ¥6,990 |
| 新中野店 | ¥7,400 | |
| 中野店 | ¥7,400 | |
| 中野坂上店 | ¥7,920 | |
| 中野坂上中央店 | ¥7,920 | |
|
杉並区
|
荻窪店 | ¥6,980 |
| 上荻店 | ¥7,200 | |
| 高円寺店 | ¥6,990 | |
| 下高井戸店 | ¥7,400 | |
| 西荻窪店 | ¥6,980 | |
| 方南町店 | ¥7,200 | |
|
豊島区
|
池袋店 | ¥7,800 |
| 大塚店 | ¥7,280 | |
| 駒込店 | ¥7,400 | |
| 椎名町店 | ¥6,800 | |
| 巣鴨店 | ¥7,600 | |
| 千川店 | ¥6,800 | |
| 東池袋店 | ¥7,000 | |
|
北区
|
赤羽店 | ¥7,000 |
| 赤羽北店 | ¥6,800 | |
| 王子店 | ¥7,400 | |
|
荒川区
|
新三河島店 | ¥6,480 |
| 西尾久店 | ¥6,800 | |
| 西日暮里店 | ¥6,980 | |
|
板橋区
|
板橋店 | – |
| 板橋仲宿店 | ¥6,980 | |
| 上板橋店 | ¥6,480 | |
| 志村坂上店 | ¥6,980 | |
| 高島平店 | ¥6,980 | |
| 成増店 | ¥6,980 | |
| 西台店 | ¥6,980 | |
|
練馬区
|
江古田店 | ¥6,990 |
| 下石神井店 | ¥6,980 | |
| 武蔵関店 | ¥6,800 | |
|
足立区
|
竹の塚店 | ¥6,980 |
| 西新井店 | ¥6,980 | |
|
葛飾区
|
新小岩店 | ¥6,300 |
| 新柴又店 | ¥6,500 | |
|
江戸川区
|
一之江店 | ¥6,500 |
| 一之江駅前店 | ¥6,700 | |
| 江戸川環七通店 | ¥6,700 | |
| 葛西店 | ¥7,000 | |
| 京成小岩店 | ¥6,980 | |
| 小岩店 | ¥6,980 | |
| 西葛西店 | ¥6,800 | |
| 瑞江店 | ¥6,500 |
東京23区にエニタイムフィットネスジム
多すぎですよね~(笑)
100店舗以上ありますw
その中でも一番高い店舗は9,500円で
「赤坂店」です。
そして一番安い店舗は6,300円で
「新小岩店」です。
なんと同じ東京23区内で3,000円以上も
料金に差がありますね(汗)
[ad#ads]
東京都-市部
|
稲城市
|
稲城店 | ¥6,800 |
| 南多摩店 | ¥6,480 | |
| 国分寺市 | 国分寺店 | ¥6,480 |
|
調布市
|
国領店 | ¥6,800 |
| 調布店 | ¥6,800 | |
| 西調布店 | ¥6,800 | |
| 西東京市 | ひばりヶ丘店 | ¥6,980 |
| 八王子市 | 八王子店 | ¥6,800 |
| 東村山市 | 久米川店 | ¥7,500 |
| 東大和市 | 桜街道店 | ¥7,380 |
|
府中市
|
東府中店 | ¥6,800 |
| 府中店 | ¥6,800 | |
|
町田市
|
多摩境店 | ¥6,980 |
| 成瀬店 | ¥6,800 | |
|
武蔵野市
|
三鷹店 | ¥6,500 |
| 武蔵境店 | ¥6,500 |
東京都-市部で一番高い店舗は
「久米川店」の7,500円です。
そして一番安い店舗は6,480円で
「南多摩店」と「国分寺店」です。
その他の関東地域
|
千葉県
|
稲毛海岸駅前店 | ¥6,480 |
| 浦安東野店 | ¥6,800 | |
| 柏店 | ¥6,980 | |
| 京成大久保店 | ¥6,150 | |
| 津田沼店 | ¥6,800 | |
| 天台店 | ¥6,400 | |
| 原木中山店 | ¥6,800 | |
| 船橋日大前店 | ¥6,300 | |
| 船橋本町通り店 | ¥6,980 | |
| 西習志野店 | – | |
|
神奈川県
|
青葉台店 | ¥6,800 |
| 金沢文庫店 | ¥6,800 | |
| 上大岡店 | ¥6,800 | |
| 川崎店 | ¥7,200 | |
| 関内店 | ¥7,400 | |
| 相模大野北口店 | ¥6,800 | |
| 相模原店 | ¥6,980 | |
| 新子安店 | ¥6,800 | |
| 新横浜店 | ¥7,400 | |
| 下永谷店 | ¥6,980 | |
| センター北店 | ¥6,980 | |
| 高津店 | ¥6,680 | |
| 綱島店 | ¥7,000 | |
| 鶴間店 | ¥6,480 | |
| 鶴見豊岡町店 | ¥6,980 | |
| 八丁畷店 | ¥6,800 | |
| 阪東橋店 | ¥7,000 | |
| 日ノ出町店 | ¥7,000 | |
| みなとみらい店 | ¥7,400 | |
| 南太田店 | ¥7,400 | |
| 宮前平店 | ¥6,800 | |
| 武蔵新城店 | ¥6,880 | |
| 武蔵中原店 | ¥5,980 | |
| 横浜浅間町店 | ¥6,800 | |
| 横濱鶴見店 | ¥6,800 | |
| 横浜西口店 | ¥7,800 | |
| 横濱山下町店 | ¥7,400 | |
|
埼玉県
|
朝霞店 | ¥6,980 |
| さいたま新都心店 | ¥6,980 | |
| 志木駅前店 | ¥6,980 | |
| 草加店 | ¥6,980 | |
| 川口店 | ¥6,980 | |
| 新座野火止店 | ¥6,980 | |
| 西川口店 | ¥6,980 | |
| ふじみ野東店 | ¥6,980 | |
| イオンタウン吉川美南店 | ¥6,980 | |
|
茨城県
|
守谷駅前店 | ¥6,800 |
| 学園の森店 | ¥6,800 |
その他の関東地域で一番高い店舗は
「横浜西口店」で7,800円です。
そして一番安い店舗は5,980円で
「武蔵中原店」です。
まとめ & 結論
◆ 関東(特に東京)にエニタイムフィットネスの店舗はかなりある!
◆ 同じ東京23区内でも月々の支払い料金に3,000円以上の差がある店舗がある!
◆ 日本のエニタイムフィットネスで一番高い店舗は東京都港区の「赤坂店」で9,500円!
◆ 日本のエニタイムフィットネスで一番安い店舗は兵庫県の「神戸・高速長田店」で5,880円!
◆ 店舗によっては最大で月々の料金に3,620円の違いがある!
関東以外の地域の料金一覧表はこちら
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”猫1.jpg” name=””] 一番安い店舗の5か月分が
一番高い店舗の3か月分くらいだねw [/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”犬1.jpg” name=””] そ、そうだね・・・[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R2″ icon=”犬1.jpg” name=””] 計算できないけど。。[/speech_bubble]
という風に思った以上の料金差という結果がでましたね~
可能であれば安い店舗で契約したいものです。
まぁ貸しロッカー等の関係で難しいって方も
いらっしゃるかもしれませんが・・・
最後までお読みいただき
ありがとうございました!
[ad#ads]
[ad#kanren]