[ad#ads]
[ad#link]
画像出典:Twitter
2019年2月15日、スタバ(スターバックスコーヒー)がメニューの大半を値上げしました。
ニュースで見たり、実際に店舗で価格の違いに気付いた方もいるかもしれません。
そこで気になるのがどの商品が値上げされて、どの商品が据え置き価格なのかというところです。
こちらのページでは限定店舗のメニューなどを除いて一覧にまとめていますので参考にしてください。
コーヒー
画像出典:https://www.starbucks.co.jp/beverage/
スタバコーヒーメニューの中で値上げした商品と価格一覧です。
| 商品名 | 値上げ | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ドリップ コーヒー | +10円 | ¥290 | ¥330 | ¥370 | ¥410 | 
| コーヒー プレス | +60円 | ¥430 | |||
| カフェ ミスト | +20円 | ¥340 | ¥380 | ¥420 | ¥460 | 
| コールドブリュー コーヒー | +10円 | ¥330 | ¥370 | ¥410 | ¥450 | 
| ポットサービス | +300円 | ¥2,300(約10杯分:約2,000ml) | |||
※税抜価格
エスプレッソ
画像出典:https://www.starbucks.co.jp/beverage/
スタバエスプレッソメニューの中で値上げした商品と価格一覧です。
| 商品名 | 値上げ | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| スターバックス ラテ | +10円 | ¥340 | ¥380 | ¥420 | ¥460 | 
| ソイ ラテ | +10円 | ¥390 | ¥430 | ¥470 | ¥510 | 
| カプチーノ | +10円 | ¥340 | ¥380 | ¥420 | ¥460 | 
| カフェ モカ | 据え置き | ¥400 | ¥440 | ¥480 | ¥520 | 
| ホワイト モカ | 据え置き | ¥400 | ¥440 | ¥480 | ¥520 | 
| キャラメル マキアート | +10円 | ¥390 | ¥430 | ¥470 | ¥510 | 
| カフェ アメリカーノ | +10円 | ¥310 | ¥350 | ¥390 | ¥430 | 
| エスプレッソ | 据え置き | Solo ¥310 | Doppio ¥350 | ||
| エスプレッソ コンパナ | 据え置き | Solo ¥310 | Doppio ¥350 | ||
| エスプレッソ マキアート | 据え置き | Solo ¥310 | Doppio ¥350 | ||
| ディカフェ スターバックス ラテ | 据え置き | ¥390 | ¥430 | ¥470 | ¥510 | 
| ムース フォーム ラテ | +10円 | – | ¥450 | – | – | 
| アイス ムース フォーム ラテ | 据え置き | – | ¥450 | – | – | 
※税抜価格
[ad#ads]
フラペチーノ®
画像出典:https://www.starbucks.co.jp/beverage/
スタバフラペチーノメニューの中で値上げした商品と価格一覧です。
| 商品名 | 値上げ | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| マンゴー パッション ティー フラペチーノ® | +20円 | – | ¥470 | ¥510 | ¥550 | 
| コーヒー フラペチーノ® | +20円 | – | ¥440 | ¥480 | ¥520 | 
| キャラメル フラペチーノ® | +20円 | – | ¥490 | ¥530 | ¥570 | 
| ダーク モカ チップ フラペチーノ® | +10円 | – | ¥500 | ¥540 | ¥580 | 
| ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | +20円 | – | ¥500 | ¥540 | ¥580 | 
| 抹茶 クリーム フラペチーノ® | +20円 | – | ¥490 | ¥530 | ¥570 | 
| バニラ クリーム フラペチーノ® | +20円 | – | ¥490 | ¥530 | ¥570 | 
※税抜価格
ティー | TEAVANA™
画像出典:https://www.starbucks.co.jp/beverage/
スタバティーメニューの中で値上げした商品と価格一覧です。
| 商品名 | 値上げ | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| アイスティー(パッション) | +10円 | ¥300 | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| アイスティー(ブラック) | +10円 | ¥300 | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| 抹茶 ティー ラテ | +10円 | ¥400 | ¥440 | ¥480 | ¥520 | 
| チャイ ティー ラテ | +20円 | ¥400 | ¥440 | ¥480 | ¥520 | 
| ティー ラテ | +20円 | ¥400 | ¥440 | ¥480 | ¥520 | 
| ほうじ茶 | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| ゆず シトラス & ティー | +30円 | ¥420 | ¥460 | ¥500 | ¥540 | 
| アイス ゆず シトラス & ティー | +30円 | ¥420 | ¥460 | ¥500 | ¥540 | 
| イングリッシュ ブレックファスト | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| アール グレイ | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| ミント シトラス | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| カモミール | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| ユースベリー® | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
| ハイビスカス | 据え置き | – | ¥340 | ¥380 | ¥420 | 
※税抜価格
[ad#ads]
Others
画像出典:https://www.starbucks.co.jp/beverage/
スタバのその他メニューの中で値上げした商品と価格一覧です。
| 商品名 | 値上げ | Short | Tall | Grande | Venti® | 
| ココア | +20円 | ¥390 | ¥430 | ¥470 | ¥510 | 
| キャラメル スチーマー | +30円 | ¥390 | ¥430 | ¥470 | ¥510 | 
| キッズ ビバレッジ | +10円 | ¥180(12歳以下のお子様用ドリンク) | |||
| be juicy! Kids(オレンジ/アップル) | +10円 | ¥200(お子様に人気の果汁100%のジュース) | |||
| フルーツ ミックス ジュース | 据え置き | ¥300(5種類のフルーツがたっぷり詰まったミックスジュース) | |||
※税抜価格
スタバ値上げについて世の中の声
2019年2月15日に値上げしたスタバについて世の中の声(ツイート)を一部紹介します。
スタバ、値上げしたのね…悲しい……
— 津々 (@shinshin_0) 2019年2月17日
スタバ。。。
値上げしたのか?!もういけない。。。w
贅沢コーシー
— フェイト@μ’sic Forever! (@fatesan) 2019年2月17日
スタバ値上げすんのかよきっつ
— ぐりーど💩APEX楽しい (@the_greed25) 2019年2月17日
スタバただでさえ高いのに値上げしたんだよな
儲かってるのに〜
— 輝月れん🐧スタライ3/31夜 (@KizukiLen) 2019年2月17日
2/15〜スタバの値上げしらんくてビックリしてる
— Aya (アヤ) (@aya_bird) 2019年2月18日
スタバ値上げした?よね
— まいち (@ponpoko_shoji) 2019年2月16日
やっぱ悲しむ声が多いですね。
中にはコーヒーを買った後に気付いた人や違和感を感じた人もいます。
自分はあんまりスターバックスコーヒーに行かないのでそこまで影響はないのですが、毎日のように行く人にとっては結構きついかもしれませんね。
1日1杯飲んだら1年で300杯以上。
1杯あたり10円あがったものを飲んでいたら3,000円以上も違いますし・・・
今度からドトールに行こうという声もあったので、スタバ離れが多少増えるかもしれませんね。。
最後までお読みいただきありがとうございました。
[ad#ads]
[ad#kanren]